
| 最新のIGBT素子を用いたトランジスタインバーターです。 |
| 公称 出力 [kw] |
周波数 [kHz] |
電源 容量 [kVA] |
冷却水 [l/min] |
本体寸法 W×D×H [mm] |
| 3 | 1~100 | 3.5 | 10 | 430×430×200 |
| 10 | 13 | 16 | 570×520×1425 | |
| 20 | 26 | 40 | 570×520×1500 | |
| 30 | 37 | 50 | 580×550×1550 | |
| 50 | 62 | 70 | 580×550×1725 | |
| 75 | 93 | 80 | 700×750×2080 | |
| 100 | 120 | 95 | ||
| 150 | 180 | 125 | 1700×865×2282 | |
| 200 | 240 | 135 | ||
| 300 | 1~10 | 360 | 150 | 1700×1000×2282 |
| 400 | 480 | 195 | 1900×1045×2268 |

| 長年、御愛顧いただいています長寿命の真空管式発振機です。 |
| 公称 出力 [kw] |
周波数 [kHz] |
電源 容量 [kVA] |
冷却水 [l/min] |
本体寸法 W×D×H [mm] |
| 3 | 20~400 | 6 | 20 | 500×700×1350 |
| 5 | 9 | 900×1000×1800 | ||
| 10 | 18 | 45 | ||
| 15 | 27 | |||
| 20 | 40 | 55 | ||
| 30 | 55 | 75 | 1225×1300×2315 | |
| 40 | 75 | 100 | ||
| 50 | 90 | |||
| 80 | 155 | 110 | 2200×1250×2565 | |
| 100 | 200 | 140 | 2235×1250×2565 | |
| 150 | 300 | 260 | 3050×1250×2650 |
