| 1973年 | 相模原市西橋本にて資本金1,000万円で設立 |
| 1976年 | 高周波溶解装置 600kw 1kHz-800kgを開発 |
| 1979年 | 資本金1,500万円に増資 |
| アモルファス金属溶解装置 50kw-50kgを開発 | |
| 1980年 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 1981年 | セラミック用高周波ホットプレス装置を開発 |
| 1983年 | 精密鋳造用溶解装置 300kw 3kHz-500kgを開発 単結晶引揚用高周波電源供給開始 |
| 1985年 | 相模原市中小企業優良事業所として表彰 |
| 1988年 | 神奈川県中小企業優良工場として表彰 |
| 1993年 | 相模原市田名(テクノパイル田名)工業団地へ工場移転 |
| 1995年 | 50ton 電動サーボ式ホットプレス装置納入 |
| 1999年 | ISO9001認証取得 |
| 2000年 | アルミ射出成型用ビレットの誘導加熱システムの開発 (H12年度創造技術研究) |
| 2002年 | 超低損失SIC素子用超高温、高速不純物活性化熱処理装置の開発 (H14年度地域新生コンソーシアム研究開発事業) |
| 2007年 | 相模原市STEP50認定 資本金3,650万円 |
| 2008年 | 日本サーモニクスラボ(研究棟)完成 |
| 2010年 | シミュレーションを用いた制御システムによる自溶合金再溶融プロセスの開発 (H22年度戦略的基盤技術高度化支援事業) |
| 2011年 | 社員持株会発足 資本金4,000万円 |
| 2012年 | エコアクション21認証登録 |
